分譲区画図


- 価格
-
1,446万円〜1,494万円
-
- 物件種目
- 売地(全15区画)
-
- 面積
- 200.15m²(60.54坪)〜205.84m²(62.26坪)
-
- 校区
- 武蔵ヶ丘北小学校/武蔵ヶ丘中学校
宅地情報
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
号地 | 土地面積(坪数) | 価格 | ステータス |
---|---|---|---|
A号地 | 205.84㎡(62.26坪) | 1,494万円 | ![]() |
B号地 | 205.84㎡(62.26坪) | 1,488万円 | 分譲中 |
C号地 | 205.82㎡(62.26坪) | 1,494万円 | ![]() |
D号地 | 205.83㎡(62.26坪) | 1,494万円 | 分譲中 |
E号地 | 205.81㎡(62.25坪) | 1,487万円 | 分譲中 |
F号地 | 205.81㎡(62.25坪) | 1,494万円 | ![]() |
G号地 | 200.27㎡(60.58坪) | 1,447万円 | ![]() |
H号地 | 200.19㎡(60.55坪) | 1,447万円 | ![]() |
I号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446万円 | ![]() |
J号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446万円 | 分譲中 |
K号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446万円 | 分譲中 |
L号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446万円 | 分譲中 |
M号地 | 200.15㎡(60.54坪) | 1,446万円 | 分譲中 |
N号地 | 200.15㎡(60.54坪) | 1,446万円 | 分譲中 |
O号地 | 200.15㎡(60.54坪) | 1,446万円 | 分譲中 |
周辺環境
-
武蔵ヶ丘北小学校 -
武蔵ヶ丘中学校 -
花立北公園 -
菊陽町西部町民センター -
お弁当のヒライ/スーパーキッド
スーパーミカエル -
ロッキー スーパーストア
- 武蔵ヶ丘北小学校
- 約1900m/徒歩25分/車4分
- 武蔵ヶ丘中学校
- 約3100m/徒歩40分/車8分
- 花立北公園
- 約290m/徒歩4分
- 菊陽町西部町民センター
- 約2000m/車5分
- お弁当のヒライ/スーパーキッド/スーパーミカエル
- 約450m/車2分
- ロッキー スーパーストア
- 約400m/車2分
物件概要
所在地 | 菊池郡菊陽町花立3丁目 |
---|---|
交通 | 「西花立」バス停徒歩4分(約317m) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 新設道路(開発道路)幅員6mに接道(※新設道路は検査完了後菊陽町に帰属) |
設備 | 公共水道・公共下水 |
引渡条件 | 建築条件付 |
現況 | 造成中 |
引渡し | 令和4年4月末日~(予定) |
小学校 | 武蔵ヶ丘北小学校 |
中学校 | 武蔵ヶ丘中学校 |
備考 |
仲介:シンプルホーム株式会社(アイ-ウッドグループ) 開発許可番号:熊本県指令北景建第162号(令和3年9月8日) |
おすすめセットプラン例(C号地)

-
照明・カーテン込/屋外給排水工事込
-

まずはお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ
Contact
分譲地やモデルハウスに関するご不明な点などございましたら、
まずはお気軽にお問い合わせください。
受付時間/9:00〜17:30(水曜定休)